上場企業のディスクロージャー
| 開示書類名 | 説明 | 根拠法 | 情報入手先 | |
|---|---|---|---|---|
| 適時開示資料 | 制度開示 | 決算・決定事項・発生事実など、投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績などに関する情報を即座に開示するための資料。 | 取引所 規則 |
|
| 決算短信 | 制度開示 | 上場企業が四半期毎の決算発表時に取引所に提出する各社共通形式の決算情報の適時開示資料。業績、財産の状況を総合的に開示することを目的とします。。 | 取引所 規則 |
|
| 有価証券報告書 | 制度開示 | 上場企業及び過去5年間において、株主数が500人以上となったことがある有価証券発行者に対して、事業年度終了後3カ月以内に内閣総理大臣の提出が義務づけられている監査報告書が添付された報告書。事業年度ごとの営業及び経理の状況、その他の事業の内容に関する重要事項を報告することを目的とします。 | 金融商品取引法 | |
| 四半期報告書 | 制度開示 | 2008年4月1日より義務化された、有価証券報告書提出義務がある企業に課せられた四半期報告書。監査法人の四半期レビュー報告書添付が必要。 | 金融商品取引法 | |
| 招集通知 | 制度開示 | 株主総会の開催2週間前までに株主への発送が義務づけられた書類。 株主総会の開催日時、開催地、決議事項について、全ての株主に報告することを目的とします。同時に事業報告、計算書類、参考書類の送付も義務付けられている。 | 会社法 |
|
| 決議通知 | 自発開示 | 株主総会で決議された事業報告、連結計算書類の内容ならびに監査結果報告が記載された書類。 全ての株主に総会の決議内容を平等に報告することを目的とします。 | 自発開示 | |
| 株主通信 | 自発開示 | 事業年度毎の業績報告のため企業が自発的に株主に送付する報告書。 個人株主を意識したわかりやすくコンパクトな誌面構成が一般的であり、株主にとって難しい経営や業績の理解を深めることを目的とします。 | 自発開示 | 企業HP |
| コーポレート・ ガバナンス 報告書 |
制度開示 | 適切なディスクロージャーに企業経営者が責任をもって取組む点、独立性のある社外の人材を適切に活用する点を明記した報告書。 コーポレート・ガバナンスの状況を、より明確に投資者に伝えることを目的とします。 | 取引所 規則 |
|
| 内部統制報告書 | 制度開示 | 内閣府令で定める体制について、企業が事業年度ごとに内閣総理大臣に提出する報告書。 財務計算に関する書類、その他の情報の適正性を確保することを目的とします。。 | 金融商品取引法 | |
| 決算説明会 | 自発開示 | 上場企業の経営陣が業績の報告と来期の見通しなどについて、主に機関投資家向けに実施する説明会。 証券アナリスト(証券企業に所属し株価の評価を行う専門家)やファンドマネジャー(機関投資家の中で実際の投資判断を行う専門家)への理解促進を目的とします。 | 金融商品取引法 | 企業HP |
| アニュアル レポート |
自発開示 | 企業業績や業務内容が詳細に記載された、外国人投資家向けの英文年次報告書。 本来的には海外での資金調達時の提出資料として作成するものだが、英文報告書としての一般使用を目的に日本でも作成する企業が増加しています。 | 自発開示 | 企業HP |
| 臨時報告書 | 法定開示 | 親会社・主要株主の異動、海外での有価証券の募集・売出しについて、遅滞なく内閣総理大臣への提出が義務づけられている書類。 一定の重要な事実が発生した場合、公益又は投資者を保護することを目的とします。 | 金融商品取引法 | |
| 意見表明報告書 | 法定開示 | 公開買付(TOB)の際、公開買付対象者が公開買付開始公告が行われた日から10日以内に、当該公開買付に関する意見、必要であれば買付者に対する質問などを記載し、内閣総理大臣に提出する書類。投資家に買付対象会社の公開買付に対する考え方を伝え、投資判断に資することを目的としています。 | 金融商品取引法 | |
| 株式等の大規模買付行為に関する対応策 | 制度開示 | いわゆる「買収防衛策」を導入・変更・発動・廃止する際に開示が求められる。株主および、潜在的投資者を含めた保護の観点及び、国際的な動向を踏まえ制定されている。 | 取引所 規則 |
投資家のディスクロージャー
| 開示書類名 | 説明 | 根拠法 | 情報入手先 | |
|---|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 法定開示 | 公開買付(TOB)開始時に、買付期間、買付価格、買付予定株数、買付者及び対象会社について内閣総理大臣に提出する書類。 同時に、買付者は公告(または公表)が義務付けられており、市場の公平性を維持することを目的とします。 | 金融商品取引法 | |
| 公開買付報告書 | 法定開示 | 公開買付者は公開買付終了時に公開買付の結果報告を内閣総理大臣に提出することが義務付けられています。 | 金融商品取引法 | |
| 大量保有報告書 | 法定開示 | 大量保有報告書制度により、5%以上の大量保有株主となってから5日以内に、その保有状況について記載し内閣総理大臣に提出する書類。大量保有株主は、保有割合が1%以上変動した際は、変更報告書の提出も義務付けれらている。株価にも影響を与える大量保有株主の存在を、発行企業や投資家が知ることで、正しい経営判断や投資判断が行えることを目的としています。 | 金融商品取引法 |

