IR及び株主総会運営ご担当者様を、様々なサービスでサポートします。
ワンストップ ストックソリューションサービス(3月決算企業)の例
月別イベントにおける当社サービス例
| 月別イベント | IRご担当者様のご要望 | 当社のサービス | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 株主名簿基準日 | 実質株主を特定したい | |
| 海外機関投資家の意見を聞いてみたい | |||
| 4月 | IRツール | アニュアルレポートや株主通信を作りたい | |
| 個人株主の意見を聞いてみたい | |||
| 新しいIR担当者を育成したい | |||
| 5月 | 決算発表 | 決算短信を英訳したい | |
| 決算IR説明会 | 説明会の運営、集客、会場手配をしたい | ||
| 説明会資料の制作を任せたい | |||
| 説明会の動画を配信したい | |||
| 説明会のレビューを聞きたい | |||
| 海外カンファレンスコールを実施したい | |||
| 買収防衛策の 導入決定 |
買収防衛策を導入したい | ||
| 6月 | 定時株主総会 | 新しいIR担当者を育成したい | |
| 株主総会に備えて昨年の議決権賛否状況を確認したい | |||
| 議案を可決させたい | |||
| 株主総会用の動画制作を任せたい | |||
| 招集通知を英訳したい | |||
| 英文財務諸表を作りたい | |||
| 7月 | 株主総会の行使状況を把握したい | ||
| アニュアルレポート | アニュアルレポートを効果的に配送したい | ||
| 8月 | 第1四半期業績開示 | 決算短信を英訳したい | |
| 9月 | 米国会計基準 決算発表 |
IR体制を整備したい | |
| 中間期末株主 名簿基準日 |
半年間での株主の変動を確認したい | ||
| 10月 | IRセミナー | IR業務規定を策定したい | |
| 11月 | 中間決算発表 | 決算短信を英訳したい | |
| 中間決算IR説明会 | 説明会の運営、集客、会場手配をしたい | ||
| 説明会資料の制作を任せたい | |||
| 説明会の動画を配信したい | |||
| 説明会のレビューを聞きたい | |||
| 海外カンファレンスコールを実施したい | |||
| 12月 | 海外ロードショー | 海外機関投資家の感想・意見を聞きたい | |
| プレゼンテーション資料を作成したい | |||
| 1月 | - | - | |
| 2月 | 第3四半期業績開示 | 決算短信を英訳したい | |
※ 本IRJサービスカレンダーは、決算日が3月末日の企業を前提に作成しています。
当社の通年サービスと有事対応
| ご担当者様のご要望 | 当社のサービス | |
|---|---|---|
| 通年 | 株券電子化の最大メリットを享受したい | |
| 大株主の変動をウォッチしたい | ||
| 議決権の賛否状況を確認したい | ||
| IR担当者を育成したい | ||
| IR担当者としてIR・SRの道を更に究めたい | ||
| IRプランナー資格(CIRP・CIRP-S)を取得したい | ||
| コンティンジェンシープランを導入したい | ||
| 英文財務諸表を作りたい | ||
| 有事 | 敵対的買収者が当社株式を買い増しているリスクがある | |
| 敵対的買収者が現れた |



