CORPORATE
会社概要
沿革
2019年 | プレースメント・エージェント業務 第三者割当増時・株式の売り出しを行う際のアドバイザリーを提供 募集・売り出しへのアドバイスに加え発行体が望む、セレクティブな株主へのプレースメントアドバイスが可能に |
---|---|
2017年 | J-Adviser業務 未上場企業向けコンサルティングの提供 J-Adviserの資格を取得し、未上場企業も含めたトータルサポートの開始 |
2015年 | ガバナンスコンサルティング コーポレートガバナンス・コードに対応したコンサルティングの提供 機関投資家視点からガバナンス上の課題を抽出、改善に向けた提言を通じて上場企業のガバナンス改革を支援 |
2013年 | 投資銀行業務 複雑かつ高度なフィナンシャルソリューションの提供 PAとしての圧倒的な実績・完全独立系の強みを活かした、全く新しい投資銀行部門を設立 |
2012年 | 証券代行事業 SR支援・PA業務に証券代行業務を連携し、高付加価値ソリューションを提供 企業防衛に強い証券代行として、従来の証券代行機関とは一線を画したソリューションを提供 |
2007年 | 有事対応 Proxy Advisorとしての地位を確立 精緻な議決権分析ノウハウを駆使し、敵対的買収やアクティビスト対応実績を積む |
1998年 | SR(株主対応)コンサルティング 日本初、実質株主判明調査を開発、サービス提供を開始 株主対応・議決権コンサルティングサービスの開始 |
1984年 | IR(投資家対応)コンサルティング 日本初のIR専門会社として設立 英文ディスクロージャー開示支援を開始 |
アイ・アール ジャパン
2007年 10月 | 旧アイ・アール ジャパンのMBOを目的として、元代表取締役社長の寺下史郎が(株)アイ・アール ジャパンホールディングスを設立 |
---|---|
2008年 2月 | アイ・アール ジャパンホールディングスが旧アイ・アール ジャパンを完全子会社化 |
2008年 4月 | アイ・アール ジャパンホールディングスが旧アイ・アール ジャパンと吸収合併、アイ・アール ジャパンホールディングスがアイ・アール ジャパンに商号変更するとともに旧アイ・アール ジャパンの権利義務全部を承継 |
2008年 6月 | 新たな取締役・監査役のもと、コーポレート・ガバナンス体制を刷新 |
2011年 3月 | IR・SR専門のコンサルティング会社として初めて東京証券取引所JASDAQスタンダード上場 (証券コード6051) |
2012年 3月 | 独立系のIR・SR専門会社として初めて第一種金融商品取引業者登録「関東財務局長(金商)第2624号」 |
2012年 3月 | 独立系のIR・SR専門会社として株式事務代行機関の承認(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所) |
2013年 4月 | 株式事務代行業務(証券代行業務)の開始(業界40年振りの新規参入) |
2013年 4月 | 日本初のコミットメント型ライツ・オファリングの発行、投資銀行業務の開始 |
2014年 1月 | 日本初のエンゲージメント調査の開始及びエンゲージメントプラットフォームの構築 |
2014年 6月 | 日本初の外国人・国内機関株主・個人株主総合管理対応システム「DSMS」の構築 |
2014年 11月 | 外国人機関投資家・アナリスト向け情報配信システム「IR‐Newswire」の構築 |
2015年 2月 | IR Japan Holdings, Ltd. の設立、東京証券取引所JASDAQスタンダード上場 (証券コード6035) |
2015年 2月 | 本社を千代田区霞が関ビルディング26階に移転 |
2017年 3月 | 独立社外取締役候補者検索サイト「ID(Independent Director)-Search」の構築 |
2017年 6月 | IR Japan Holdings, Ltd. 東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
2017年 12月 | J-Adviser資格取得 |
2018年 1月 | 投資銀行本部丸の内オフィスを新国際ビルに新設 |
2018年 9月 | IR Japan Holdings, Ltd. 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
2019年 1月 | 取締役会実効性評価サービスにおけるインタビューの事前WEBアンケートの構築 |
2019年 6月 | 第一種金融商品取引業変更登録、プレースメント・エージェント業務(第三者割当増資のアレンジメント業務)の開始 |
2022年 4月 | IR Japan Holdings, Ltd. 東京証券取引所プライム市場へ移行 |
旧アイ・アール ジャパン(解散会社)
1984年 12月 | 鶴野史郎元代表取締役社長が日本初のIR専門会社として(株)アイ・アール ジャパンを設立 |
---|---|
1985年 1月 | 上場企業向けにアニュアルレポートの企画・作成業務支援を開始 |
1997年 10月 | 元代表取締役社長の寺下史郎が入社、日本初の外国人・国内機関株主判明調査の開始 |
1998年 5月 | 日本初のSR(Shareholder Relations・議決権行使支援)コンサルティング業務の開始 |
1999年 10月 | 日本初の常任代理人・カストディアンネットワークの構築 |
2000年 4月 | 日本初のバイサイドネットワークの構築 |
2001年 4月 | 日本初のアナリストネットワークの構築 |
2002年 2月 | 全米機関投資家協会(Council of Institutional Investors)の名誉国際参加者に登録 |
2004年 3月 | 日本のIR・SR専門会社として初のニューヨーク・オフィスを開設 |
2005年 9月 | 日本初の敵対的買収監視レーダー「StockWatch」を構築 |
2006年 3月 | 個人株主向けIRサイト「株主ひろば」の開設 |
2008年 2月 | 日本初の機関投資家向けIR・SR活動総合管理システム「IR-Pro」の構築 |
2008年 6月 | アイ・アール ジャパンホールディングスへの吸収合併により、解散 |